湖南工业大学2019年成人教育招生专业
发布时间:2019-08-03 18:44 信息来源:www.czklps.com作者:郴州科龙职业技术学校点击量:次
湖南工业大学2019年成人教育招生专业
| 专业名称 | 层 次 | 学习形式 | 学 制 | 专业名称 | 层 次 | 学习形式 | 学 制 |
| 金融工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 网络工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 国际经济与贸易 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 物联网工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 法学 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 土木工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 给排水科学与工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 汉语言文学 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 化学工程与工艺 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 英语 | 专升本/高起本 | 业余 | 2.5/5 | 包装工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 广告学 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 印刷工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 数学与应用数学 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 建筑学 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 应用化学 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 工商管理 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 市场营销 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 会计学 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 冶金工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 财务管理 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 金属材料工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 人力资源管理 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 公共事业管理 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艺术设计学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
| 电子科学与技术 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 通信工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 电子信息科学与技术 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 自动化 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 计算机科学与技术 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 软件工程 | 专升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |

